簡要描述:TC-500型氣體發(fā)生器,是將氮、氫、空三種氣體制氣單元結(jié)合為一體的綜合發(fā)生器,能同時提供三種氣體滿足氣相色譜分析使用
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
氣體發(fā)生器 型號: TC-500
氫、空三種氣體制氣單元結(jié)合為一體的綜合發(fā)生器,能同時提供三種氣體滿足氣相色譜分析使用。
◇ 氮、氫、空制氣結(jié)構(gòu)相對獨立。
◇ 滿足多種方式使用。
◇ 氣體多級凈化輸出。
◇ 復(fù)合凈化氣體,純度更高。
◇ 空氣全不銹鋼雙貯罐,輸出流量大。
◇ 空氣雙級穩(wěn)壓輸出,壓力穩(wěn)定。
◇ 儀器操作簡單、維護(hù)方便。
技術(shù)參數(shù)
| 氮氣 | 氫氣 | 空氣 |
氣體純度 | 99.999% | 99.999% |
|
輸出流量 | 0~500 ml / min | 0~500 ml / min | 0~2000 ml / min |
輸出壓力 | 0~0.6 Mpa | 0~0.6 Mpa | 0~0.7 Mpa |
電源功率 | AC 220V 50 / 60 HZ 10A Z大600W | ||
環(huán)境溫度 | 5 ~ 40 ℃ | ||
儀器凈重 | 約36kg | ||
外型尺寸 | W 460 × H 360 × D 500 (mm) |
氣體發(fā)生器
產(chǎn)品名稱:色譜柱恒溫箱 產(chǎn)品型號: HT340A |
色譜柱恒溫箱 型號:HT340A
在高效液相色譜分析系統(tǒng)中,對色譜柱溫度控制的要求越來越高。正確控制色譜柱的溫度,對于提高柱效、改善 峰分離度、保證重現(xiàn)性、以達(dá)預(yù)期的分析結(jié)果,具有不容忽視的作用。所以柱溫箱已成為HPLC系統(tǒng)中的重要配套裝置。我公司設(shè)計、的HT系列柱溫箱采用*溫控器和傳感器,具備PID智能自整定,加熱元件采用先進(jìn)的 TPC及膜加熱技術(shù),使用壽命成倍增長,配合系統(tǒng)中的上限報警、斷路保護(hù)功能、系統(tǒng)溫控精度高且操作方便安全。
主要特點
HT340A為一體臥式結(jié)構(gòu),可放3-4支色譜柱,多為凝膠色譜系統(tǒng)選用。其可用于柱后衍生配套使用。
產(chǎn)品名稱:日本孔雀表盤式百分表 PEACOCK百分表 產(chǎn)品型號:PEACOCK 507 |
日本孔雀表盤式百分表 PEACOCK 507
總代理 銷售
型 式507
目 量0.01mm
測定範(fàn)囲50mm
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | 標(biāo)準(zhǔn)価格 | |||||
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範(fàn)囲 | |||||||||
207 | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 9,900円 | |
207F-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 10,200円 | |
207F-PL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 14,300円 | |
207S-LL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 10,300円 | |
207S | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 8,440円 | |
207W | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 9,560円 | |
207WF-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 10,000円 | |
307S | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | 12,400円 | |
307 | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | 15,500円 | |
507 | 0.01 | 50 | ±0 -50- 100 | 15 | -- | ±20 | -- | ±35 | 9 | 5 | 2.5 | 29,300円 | |
509 | 0.05 | 50 | ±0 -5- 10 | 30 | -- | ±100 | -- | ±100 | 10 | 20 | 2.5 | 20,000円 | |
809 | 0.1 | 80 | ±0 -5- 10 | 50 | -- | ±100 | -- | ±100 | -- |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃