多參數水質分析儀 實驗室智能型水質分析儀 型號:5B-3B型(V8)
簡介: 此機型是一款*根據中國人操作習慣而設計的水質檢測儀器。 5B-3B型(V8)多參數水質分析儀是運用了的電子機械技術的第八代產品。冷光源陣列技術的應用,使光源燈的壽命長達10萬小時,測定參數光源的切換由手動升級為自動,消除了人為轉動的誤差因素,使用戶檢測過程更簡單。
功 能:
(01) 直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項參數,濃度直讀;
(02)大屏幕彩色液晶顯示測定結果;
(03)支持數據分析功能,具有自動制作分析曲線的功能;
(04)向計算機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據,支持USB傳輸、紅外 無線傳輸(可選) ;
(05)智能按鍵自動掃描,自動切換測定參數;
(06)內存330條曲線,其中30條標準曲線,無需調節,可直接使用,300條擴展曲線可在不同人員、不同環境、不同廢水等條件下自由應用;
(07) 儀器可自動根據標準樣品來計算存儲曲線;
(08) 可存儲1.2萬個測定數據(日期、時間、參數、測定結果);
(09)打印當前數據和所有存儲的歷史數據;
(10) 消解功率隨負載數量自動調整,實現智能恒溫控制,具有延時保護功能;
(11)配備全透明進口耐熱材料制作的防噴罩,保證實驗安全可靠;
(12)自動恒溫提醒、自動提醒,定時時間可 隨意調節并保存;
(13)室溫~190℃消解溫度調節范圍,兼容性更廣;
(14)1分鐘~96小時寬定時時間調節范圍,通用性更強;
(15) 同時消解15/30支水樣(可選);
(16)用戶可選雙溫區消解器 ;
技術指標:
主機 | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
Z低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | |
批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 | |
重 復 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | ||||
光學穩定 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤10000mg/L(可選) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存儲數據 | 1.2萬 | ||||
曲線數量 | 330條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | ||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||||
供電方式 | 220V交流電源 | ||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | ─ | |
定時開關 | 3個 | 3個 | 3個 | ─ | |
供電方式 | 220V交流電源 |
編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 |
1 | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
2 | 化物 | 0.004—1 | mg/L |
3 | 硫酸鹽 | 8—85 | mg/L |
4 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | 游離氯和總氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
8 | 硝酸鹽氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | 鈹 | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | 鈷 | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | 六價鉻 | 0.004—1 | mg/L |
13 | 銅 | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | 鉛 | 0—75 | ug/L |
15 | 銻 | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | 釩 | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | 釷 | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | 鈾 | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | 揮發酚 | 0.1 —10 | mg/L |
20 | 苯胺類 | 0.03—50 | mg/L |
21 | 硝基苯類 | 0.1—70 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | 鐵 | 0.03--5 | mg/L |
24 | 氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | 錳 | ≥0.05 | mg/L |
27 | 鎳 | 0.1-4 | mg/L |
28 | 鋅 | ≥0.005 | mg/L |
29 | 鋇 | 0.06--3 | mg/L |
30 | 銀 | 0.02--1.4 | mg/L |
電話
微信掃一掃